【浙江】建德市市场监管局2023年药品监督抽检结果公示
发布时间:
2024-07-10
建德市市场监管局2023年药品监督抽检结果公示
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 抽样编号 | 被抽样单位 | 抽样时间 | 检验结果 | 报告编号/日期 | 备注 |
1 | 藿香正气水 | 四川泰华堂制药有限公司 | 220704 | JD20230001 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.1.5 | 合格 | YP202310034 | 基本药物 |
2 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 04220902 | JD20230002 | 建德市第四人民医院 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310770 | |
3 | 单硝酸异山梨酯片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2207232 | JD20230003 | 建德市第四人民医院 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310767 | 增补药物 |
4 | 便通片 | 泰华天然生物制药有限公司 | 20220810 | JD20230004 | 建德市第四人民医院 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310769 | |
5 | 咳特灵胶囊 | 四川迪菲特药业有限公司 | 221004 | JD20230005 | 建德市玖欣大药房 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310705 | |
6 | 鼻渊糖浆 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 221201 | JD20230006 | 建德市子健大药房 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310719 | |
7 | 氯雷他定糖浆 | 江苏广承药业有限公司 | 2210162 | JD20230007 | 建德市子健大药房 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310731 | |
8 | 牛黄解毒片 | 吉林一正药业集团有限公司 | 220403 | JD20230008 | 建德市子健大药房 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310771 | 基本药物 |
9 | 感冒滴丸 | 贵州健兴药业有限公司 | 20220514 | JD20230009 | 建德市玖欣大药房 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310707 | |
10 | 氢溴酸右美沙芬口服液 | 邯郸康业制药有限公司 | 230134 | JD20230010 | 建德市孝和堂大药房有限公司 | 2023.3.10 | 合格 | YP202310718 | |
11 | 复方甘草片 | 福州海王福药制药有限公司 | 22102110 | JD20230011 | 建德市孝和堂大药房有限公司 | 2023.3.10 | 合格 | YP202310745 | 基本药物 |
12 | 阿胶益寿晶 | 湖南省新四方制药有限公司 | 210601 | JD20230012 | 浙江默曦乐尔医药有限公司 | 2023.3.14 | 合格 | YP202310714 | |
13 | 清降片 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 10220703 | JD20230013 | 浙江默曦乐尔医药有限公司 | 2023.3.14 | 合格 | YP202310710 | |
14 | 蒲地蓝消炎片 | 云南龙发制药股份有限公司 | 221214 | JD20230014 | 浙江默曦乐尔医药有限公司 | 2023.3.14 | 合格 | YP202310708 | |
15 | 盐酸西替利嗪片 | 成都利尔药业有限公司 | 221007 | JD20230015 | 浙江默曦乐尔医药有限公司 | 2023.3.14 | 合格 | YP202310765 | |
16 | 维生素C咀嚼片 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 09221203 | JD20230016 | 杭州老百姓同健大药房有限公司 | 2023.3.15 | 合格 | YP202310744 | |
17 | 牛黄上清片 | 重庆天致药业股份有限公司 | 221102 | JD20230017 | 杭州老百姓同健大药房有限公司 | 2023.3.15 | 合格 | YP202310704 | 基本药物 |
18 | 米氮平片 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 2211301 | JD20230018 | 建德市第四人民医院 | 2023.3.2 | 合格 | YP202310709 | |
19 | 滑膜炎片 | 通化金恺威药业有限公司 | 221108 | JD20230019 | 国家电网公司职业病防治院 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310712 | |
20 | 盘龙七片 | 陕西盘龙制药集团有限公司 | 20221106 | JD20230020 | 国家电网公司职业病防治院 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310703 | |
21 | 金叶败毒颗粒 | 国药集团中联药业有限公司 | 225470 | JD20230021 | 国家电网公司职业病防治院 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310730 | |
22 | 关节止痛膏 | 常州市盛辉药业有限公司 | C03221114 | JD20230022 | 国家电网公司职业病防治院 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310715 | |
23 | 阿娜尔妇洁液 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 221101 | JD20230023 | 国家电网公司职业病防治院 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310716 | |
24 | 龙胆泻肝丸 | 洛阳顺势药业有限公司 | 20221201 | JD20230024 | 建德市春益堂药房 | 2023.3.20 | 合格 | YP202301701 | |
25 | 维V颠茄铝胶囊II | 修正药业集团股份有限公司 | 220301 | JD20230025 | 建德市春益堂药房 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310713 | |
26 | 消炎止痢灵片 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 230106 | JD20230026 | 建德市春益堂药房 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310706 | |
27 | 温脾固肠散 | 广盛原中医药有限公司 | 2301033 | JD20230027 | 建德市春益堂药房 | 2023.3.20 | 合格 | YP202310766 | |
28 | 雪山胃宝胶囊 | 江西药都仁和制药有限公司 | 220902 | JD20230028 | 建德市三缘堂药房有限公司 | 2023.3.21 | 合格 | YP202310807 | |
29 | 肾石通颗粒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 20220919 | JD20230029 | 建德市三缘堂药房有限公司 | 2023.3.21 | 合格 | YP202310717 | |
30 | 三黄片 | 华阴(恩施)药业有限公司 | 220201 | JD20230030 | 建德市乾潭强红堂药店 | 2023.3.29 | 合格 | YP202310702 | |
31 | 强力宁片 | 柳河长隆制药有限公司 | 221025 | JD20230031 | 建德市乾潭强红堂药店 | 2023.3.29 | 合格 | YP202310768 | |
32 | 小儿咽扁颗粒 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 20220931 | JD20230032 | 建德市乾潭强红堂药店 | 2023.3.29 | 合格 | YP202310711 | |
33 | 感冒清热片 | 河北唐威药业有限公司 | D21061 | JD20230033 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300625 | |
34 | 玉屏风胶囊 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 230107 | JD20230034 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202301198 | 基本药物 |
35 | 银黄口服液 | 湖北民康制药有限公司 | 221006 | JD20230035 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300612 | 基本药物 |
36 | 注射液头孢米诺钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 2209213 | JD20230036 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300648 | |
37 | 复方氨酚烷胺片 | 辽宁可济药业有限公司 | 210502 | JD20230037 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300637 | |
38 | 阿托伐他汀钙片 | 福建东瑞制药有限公司 | 042211185 | JD20230038 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300626 | 增补药物 |
39 | 格列齐特缓释片 | 天津怀仁制药有限公司 | 221204 | JD20230039 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300641 | 增补药物 |
40 | 白鲜皮 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 230129 | JD20230040 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300610 | 基本药物 |
41 | 防风 | 衢州南孔中药有限公司饮片厂 | 2212188 | JD20230041 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300608 | 基本药物 |
42 | 大黄 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 220907 | JD20230042 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300605 | 基本药物 |
43 | 黄柏 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 221017 | JD20230043 | 建德中医院有限公司 | 2023.4.6 | 合格 | YP202300607 | 基本药物 |
44 | 远志 | 杭州市桐阁堂中药饮片有限公司 | 211201S3 | JD20230044 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300609 | 基本药物 |
45 | 鳖甲 | 杭州市桐阁堂中药饮片有限公司 | 220801S1 | JD20230045 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300606 | 基本药物 |
46 | 替硝唑栓 | 江苏远恒药业有限公司 | 23012406 | JD20230046 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300617 | 增补药物 |
47 | 小儿荆杏止咳颗粒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 220907 | JD20230047 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300681 | |
48 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 湖北唯森制药有限公司 | 20221227 | JD20230048 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300639 | |
49 | 注射液阿奇霉素 | 海南倍特药业有限公司 | D2203301 | JD20230049 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300638 | 基本药物 |
50 | 蒙脱石混悬液 | 南京白敬亭制药有限责任公司 | 220801 | JD20230050 | 建德市妇幼保健院 | 2023.4.17 | 合格 | YP202300622 | |
51 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | F0842211010A | JD20230051 | 建德市新安江街道社区卫生服务中心 | 2023.4.19 | 合格 | YP202300683 | |
52 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 江西施美药业股份有限公司 | 2023013111 | JD20230052 | 建德市新安江街道社区卫生服务中心 | 2023.4.19 | 合格 | YP202300642 | |
53 | 盐酸多奈哌齐 | 植恩生物技术股份有限公司 | 02220590 | JD20230053 | 建德市新安江街道社区卫生服务中心 | 2023.4.19 | 合格 | YP202301204 | |
54 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 221010736 | JD20230054 | 建德市新安江街道社区卫生服务中心 | 2023.4.19 | 合格 | YP202300629 | |
55 | 清开灵片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 23010202 | JD20230055 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300628 | 基本药物 |
56 | 左旋多巴片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 22100301 | JD20230056 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300631 | |
57 | 左旋多巴片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 22070601 | JD20230057 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300636 | |
58 | 瑞巴派特片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 23010502 | JD20230058 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300640 | |
59 | 银黄颗粒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 23010201 | JD20230059 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300635 | 基本药物 |
60 | 利巴韦林泡腾片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 23020901 | JD20230060 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300632 | 基本药物 |
61 | 布洛芬泡腾片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 23010601 | JD20230061 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2023.4.20 | 合格 | YP202300627 | 基本药物 |
62 | 海金沙 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 22101001 | JD20230062 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300620 | 基本药物 |
63 | 款冬花 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 20081401 | JD20230063 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300619 | 基本药物 |
64 | 通草 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 23020601 | JD20230064 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300611 | 基本药物 |
65 | 杜仲 | 衢州南孔中药有限公司饮片厂 | 2210131 | JD20230065 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300621 | 基本药物 |
66 | 腺苷钴胺片 | 石家庄康力药业有限公司 | 220907 | JD20230066 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300633 | 基本药物 |
67 | 对乙酰氨基酚片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 220805 | JD20230067 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300738 | 基本药物 |
68 | 维生素C注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2301090131亚批号1-23 | JD20230068 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300624 | |
69 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 11221230 | JD20230069 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300649 | |
70 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 江西香山药业有限公司 | 221211 | JD20230070 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300630 | |
71 | 左氧氟沙星片 | 长春海悦药业股份有限公司 | GD220809 | JD20230071 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300634 | 基本药物 |
72 | 小儿热速清颗粒 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 2212019 | JD20230072 | 建德市第一人民医院 | 2023.4.27 | 合格 | YP202300623 | 基本药物 |
73 | 金银花 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 221020 | JD20230073 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301186 | 基本药物 |
74 | 远志 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 20230131 | JD20230074 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301185 | 基本药物 |
75 | 川芎 | 衢州南孔中药有限公司饮片厂 | 2210117 | JD20230075 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301184 | 基本药物 |
76 | 注射用头孢他啶 | 广东金城金素制药有限公司 | 108220508 | JD20230076 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301232 | |
77 | 甘草酸二铵胶囊 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2210402 | JD20230077 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301249 | |
78 | 头孢克肟胶囊 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | B407221213 | JD20230078 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301292 | |
79 | 舒林酸片 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 220911C07 | JD20230079 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301250 | |
80 | 铝镁匹林片 | 山东中健康桥制药有限公司 | 23029515 | JD20230080 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301212 | |
81 | 蛭蛇通络胶囊 | 陕西健民制药有限公司 | 2211105 | JD20230081 | 建德市第二人民医院 | 2023.5.4 | 合格 | YP202301209 | |
82 | 枸杞子 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 22120907 | JD20230082 | 建德市更楼街道社区卫生服务中心 | 2023.5.5 | 合格 | YP20230135 | 基本药物 |
83 | 醒脾胶囊 | 贵州健兴药业有限公司 | 20221005 | JD20230083 | 建德市更楼街道社区卫生服务中心 | 2023.5.5 | 合格 | YP202301245 | |
84 | 川射干黄酮胶囊 | 四川逢春制药有限公司 | 221201 | JD20230084 | 建德市更楼街道社区卫生服务中心 | 2023.5.5 | 合格 | YP202301215 | |
85 | 黄栀花口服液 | 吉林正华药业有限公司 | 20221217 | JD20230085 | 建德市更楼街道社区卫生服务中心 | 2023.5.5 | 合格 | YP202301197 | |
86 | 丹红注射液 | 山东丹红制药有限公司 | 23032009 | JD20230086 | 建德市更楼街道社区卫生服务中心 | 2023.5.5 | 合格 | YP202301214 | |
87 | 安神补脑片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20230302-1 | JD20230087 | 建德市下涯镇卫生院 | 2023.5.9 | 合格 | YP202301210 | |
88 | 吸入用异丙托溴铵 | 仁合益康集团有限公司 | 1102220183 | JD20230088 | 建德市下涯镇卫生院 | 2023.5.9 | 合格 | YP202301220 | |
89 | 赤芍 | 安徽尚德中药饮片有限公司 | 221101 | JD20230089 | 建德市下涯镇卫生院 | 2023.5.9 | 合格 | YP202301309 | 基本药物 |
90 | 海螵鞘 | 河北荷花池药业有限公司 | C0642212001 | JD20230090 | 建德市莲花镇卫生院 | 2023.5.12 | 合格 | YP202301237 | 基本药物 |
91 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 220610 | JD20230091 | 建德市莲花镇卫生院 | 2023.5.12 | 合格 | YP202301233 | |
92 | 吸入用布地奈德混悬液 | 四川普锐特药业有限公司 | AS22476 | JD20230092 | 建德市莲花镇卫生院 | 2023.5.12 | 合格 | YP202301219 | |
93 | 升血小板胶囊 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 2210155 | JD20230093 | 建德市大慈岩镇卫生院 | 2023.5.22 | 合格 | YP202301246 | |
94 | 咽喉清颗粒 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 20221223 | JD20230094 | 建德市大慈岩镇卫生院 | 2023.5.22 | 合格 | YP202301221 | |
95 | 金银花 | 安徽黄太中药饮片科技有限公司 | 220901 | JD20230095 | 建德市大慈岩镇卫生院 | 2023.5.22 | 合格 | YP202301236 | 基本药物 |
96 | 碳酸氢钠片 | 天津力生制药股份有限公司 | 2211132 | JD20230096 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301247 | 基本药物 |
97 | 盐酸布替萘芬乳膏 | 四川明欣药业有限责任公司 | 65221202 | JD20230097 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301248 | |
98 | 妇炎舒胶囊 | 陕西东科制药有限责任公司 | 20221106 | JD20230098 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301208 | |
99 | 脑心安胶囊 | 吉林意达药业有限公司 | 20221011 | JD20230099 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301206 | |
100 | 苯扎贝特分散片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2207063 | JD20230100 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301234 | |
101 | 苯唑西林钠胶囊 | 四川制药制剂有限公司 | 221005B | JD20230101 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301199 | |
102 | 浙贝母 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 22043005 | JD20230102 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301207 | 基本药物 |
103 | 延胡索 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 23030905 | JD20230103 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301195 | 基本药物 |
104 | 柏子仁 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 22100802 | JD20230104 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301194 | 基本药物 |
105 | 黄柏 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 22061408 | JD20230105 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301193 | 基本药物 |
106 | 白芍 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 22122517 | JD20230106 | 建德市中西医结合医院 | 2023.5.25 | 合格 | YP202301182 | 基本药物 |
107 | 三黄片 | 洛阳顺势药业有限公司 | 20230301 | JD20230107 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301239 | |
108 | 蒲地蓝消炎片 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 20230301 | JD20230108 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301242 | |
109 | 阿托伐他汀钙片 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | Z11148 | JD20230109 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301244 | 基本药物 |
110 | 止咳片 | 陕西华西制药股份有限公司 | 221202 | JD20230110 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301243 | |
111 | 芩黄喉症胶囊 | 大连汉方药业有限公司 | 20221108 | JD20230111 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301240 | |
112 | 风寒感冒颗粒 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 221202 | JD20230112 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301205 | |
113 | 北豆根胶囊 | 伊春药业有限公司 | Z21101011 | JD20230113 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301211 | |
114 | 藿香正气丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 20220502 | JD20230114 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301241 | 基本药物 |
115 | 氨咖黄敏口服溶液 | 江西和盈药业有限公司 | 20221241 | JD20230115 | 建德市同丰大药房连锁有限公司 | 2023.5.29 | 合格 | YP202301231 | |
116 | 枸杞子 | 广州紫云轩药业有限公司 | 230301 | JD20230116 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301183 | 基本药物 |
117 | 西洋参 | 广东康洲药业有限公司 | 220801 | JD20230117 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301196 | 基本药物 |
118 | 醋延胡索 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | A230326 | JD20230118 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP20230138 | 基本药物 |
119 | 银黄颗粒 | 河北国金药业有限责任公司 | B2212161 | JD20230119 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301222 | 基本药物 |
120 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 海南通用三洋药业有限公司 | 220903 | JD20230120 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301283 | |
121 | 比沙可啶肠溶片 | 河北康泰药业有限公司 | 13230205 | JD20230121 | 大参林(浙江)医药有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301223 | |
122 | 布洛芬胶囊 | 江西银涛药业股份有限公司 | 2301004 | JD20230122 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301229 | |
123 | 藿香正气丸 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 2303021 | JD20230123 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301227 | 基本药物 |
124 | 阿托伐他汀钙片 | 福建东瑞制药有限公司 | 42302100 | JD20230124 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301230 | 增补药物 |
125 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 22072409 | JD20230125 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301225 | 基本药物 |
126 | 珍菊降压片 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2302502 | JD20230126 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301224 | 增补药物 |
127 | 消炎止咳胶囊 | 贵州德良方佰仕特药业有限公司 | 20220104 | JD20230127 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301228 | |
128 | 感冒清胶囊 | 通化利民药业有限责任公司 | 210302 | JD20230128 | 杭州大参林大药房连锁有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | YP202301226 | 增补药物 |
129 | 双瓜糖安胶囊 | 广西葛洪堂药业有限公司 | 230620 | JD20230129 | 个人 | 2023.8.29 | 合格 | WJ202300038 | |
130 | 植物多肽膏 | 吉林省世一堂药 连锁有限公司 | 230715 | JD20230130 | 个人 | 2023.8.29 | 合格 | WJ202300037 | |
131 | 细辛 | 安徽万生中药饮片有限公司 | 20230201 | JD20230131 | 建德市李家镇卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302020 | 基本药物 |
132 | 没药 | 安徽尚德中药饮片有限公司 | 210901 | JD20230132 | 建德市李家镇卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302019 | 基本药物 |
133 | 红霉素软膏 | 福元药业有限公司 | 230818 | JD20230133 | 建德市大同镇中心卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302016 | |
134 | 复方消化酶胶囊 | 广东鼎信医药科技有限公司 | 16230604 | JD20230134 | 建德市大同镇中心卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302010 | |
135 | 克洛已新干混悬剂 | 江苏正大清江制药有限公司 | 230825 | JD20230135 | 建德市寿昌镇卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302011 | |
136 | 维生素D滴剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 20230805 | JD20230136 | 建德市寿昌镇卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302058 | 基本药物 |
137 | 金银花 | 安徽盛安堂药业有限公司 | 220801 | JD20230137 | 建德市寿昌镇卫生院 | 2023.10.24 | 合格 | YP202302021 | 基本药物 |
138 | 关节止痛膏 | 常州市盛辉药业有限公司 | C03230605 | JD20230138 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302018 | |
139 | 镇痛活络酊 | 贵州景诚制药有限公司 | 20230101 | JD20230139 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302025 | |
140 | 益心胶囊 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 230502 | JD20230140 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302017 | |
141 | 抗骨增生颗粒 | 中峘本草制药有限公司 | 2303303 | JD20230141 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302065 | |
142 | 杜仲颗粒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 20230627 | JD20230142 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302066 | |
143 | 血塞通片 | 湖南湘雅制药有限公司 | 2201101 | JD20230143 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302059 | |
144 | 甘氨酸茶碱钠片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 202210801 | JD20230144 | 浙江迪欣医药有限公司 | 2023.10.26 | 合格 | YP202302070 | |
145 | 木竭胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 230602 | JD20230145 | 建德富春中医骨伤医院 | 2023.10.27 | 合格 | YP202302014 | |
146 | 附桂骨痛片 | 安国市天下康制药有限公司 | 230603 | JD20230146 | 建德富春中医骨伤医院 | 2023.10.27 | 合格 | YP202302064 | |
147 | 正清风痛宁缓释片 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 2304107 | JD20230147 | 建德富春中医骨伤医院 | 2023.10.27 | 合格 | YP202302071 | |
148 | 骨碎补 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 20230601 | JD20230148 | 建德富春中医骨伤医院 | 2023.10.27 | 合格 | YP202302073 | |
149 | 川牛膝 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 20230701 | JD20230149 | 建德富春中医骨伤医院 | 2023.10.27 | 合格 | YP202302074 | |
150 | 复方酮康唑软膏 | 桂林华信制药有限公司 | 230702 | JD20230150 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302012 | 增补药物 |
151 | 咳克平胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 01230306 | JD20230151 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302057 | |
152 | 三合钙咀嚼片 | 吉林万通药业有限公司 | 230104 | JD20230152 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302072 | |
153 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 湖南迪诺只要股份有限公司 | 1230879-1 | JD20230153 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302063 | 基本药物 |
154 | 万通筋骨康贴 | 通化万通药业股份有限公司 | 07220925K | JD20230154 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302024 | |
155 | 参麦颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 | 202308010 | JD20230155 | 建德市医药药材有限公司 | 2023.10.30 | 合格 | YP202302022 | |
156 | 生脉饮 | 吉林省康福药业有限公司 | 20230715 | JD20230156 | 建德市梅城镇卫生院 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302013 | 基本药物 |
157 | 琥乙红霉素干混悬剂 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 221001 | JD20230157 | 建德市梅城镇卫生院 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302068 | |
158 | 枸杞子 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 20230501 | JD20230158 | 建德市梅城镇卫生院 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302077 | 基本药物 |
159 | 愈酚喷托异丙嗪颗粒 | 江西鸿烁制药有限责任公司 | 230901 | JD20230160 | 建德九德堂中医门诊部 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302061 | |
160 | 氨糖美辛肠溶片 | 河南天方华中药业有限公司 | 221001 | JD20230161 | 建德九德堂中医门诊部 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302027 | |
161 | 普拉洛芬滴眼液 | 山东海山药业有限公司 | 2309103042 | JD20230162 | 杭州德生眼科医院有限公司 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302023 | |
162 | 和血明目片 | 西安碑林药业股份有限公司 | PA123040363 | JD20230163 | 杭州德生眼科医院有限公司 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302015 | |
163 | 硝苯地平控释片 | 北京红林制药有限公司 | 2230123 | JD20230164 | 建德康复医院 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302062 | |
164 | 复方甘草酸苷胶囊 | 瑞阳制药股份有限公司 | 22100911 | JD20230165 | 建德康复医院 | 2023.10.31 | 合格 | YP202302060 | |
